- AFC Championship U16
- Khu vực:
- Mùa giải:2020
Giải đấu

Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U16 (Play Offs: )
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U16 (Play Offs: )
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U16 (Play Offs: )
Bảng D | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U16 (Play Offs: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 12 |
2 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 |
3 ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | -7 | 5 |
4 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -11 | 4 |
5 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -20 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U16
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 |
2 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U16
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 |
2 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U16
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng D | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
3 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
4 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U16
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng E | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 |
2 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -23 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U16
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng F | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U16
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng G | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 10 |
2 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 10 |
3 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
4 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
5 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -40 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U16
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng H | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 |
3 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
4 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
5 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U16
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng I | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 |
2 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -28 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U16
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng J | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 |
2 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 |
3 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U16
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng K | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 |
2 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -14 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U16
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
BXH các đội đứng thứ 2 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 |
2 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 |
3 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
4 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
5 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
6 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
7 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
8 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
9 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 |
10 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
11 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U16
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.