- Primera Division
- Khu vực:
- Mùa giải:2025/2026
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
2 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
3 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
5 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
6 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
9 ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
10 ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
11 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -8 | 2 |
12 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera Division (Apertura - Play Offs: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.