Chung kết
participant
Anguilla
0
2
participant
Quần đảo Turks & Caicos
0
1
participant
Quần đảo Virgin Mỹ
1
0
participant
Quần đảo Virgin Anh
1
1
Bán kết
participant
Quần đảo Cook
1
participant
Tonga
3
participant
American Samoa
0
participant
Samoa
2
Chung kết
participant
Tonga
1
participant
Samoa
2
Bán kết
participant
New Caledonia
3
participant
Tahiti
0
participant
New Zealand
7
participant
Fiji
0
Chung kết
participant
New Caledonia
0
participant
New Zealand
3
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ai Cập 6 5 14:2 16
2 Burkina Faso 6 3 13:7 11
3 Sierra Leone 6 2 7:7 8
4 Ethiopia 6 1 7:7 6
5 Guinea Bissau 6 1 5:7 6
6 Djibouti 6 0 4:20 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Thăng hạng: )
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 D.R. Congo 6 4 7:2 13
2 Senegal 6 3 8:1 12
3 Sudan 6 3 8:2 12
4 Togo 6 0 4:7 4
5 Nam Sudan 6 0 2:10 3
6 Mauritania 6 0 2:9 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Thăng hạng: )
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Nam Phi 6 4 10:5 13
2 Rwanda 6 2 4:4 8
3 Benin 6 2 6:7 8
4 Nigeria 6 1 7:6 7
5 Lesotho 6 1 4:5 6
6 Zimbabwe 6 0 5:9 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Thăng hạng: )
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Cape Verde 6 4 7:5 13
2 Cameroon 6 3 12:4 12
3 Libya 6 2 6:7 8
4 Angola 6 1 4:4 7
5 Mauritius 6 1 6:10 5
6 Eswatini 6 0 4:9 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Thăng hạng: )
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng E Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ma Rốc 5 5 14:2 15
2 Niger 4 2 6:4 6
3 Tanzania 4 2 2:4 6
4 Zambia 4 1 6:7 3
5 Congo 3 0 2:13 0
6 Eritrea 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Thăng hạng: )
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng F Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bờ Biển Ngà 6 5 14:0 16
2 Gabon 6 5 12:6 15
3 Burundi 6 3 13:7 10
4 Kenya 6 1 11:8 6
5 Gambia 6 1 12:13 4
6 Seychelles 6 0 2:30 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Thăng hạng: )
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng G Trận Thắng H.Số Điểm
1 Algeria 6 5 16:6 15
2 Mozambique 6 4 10:11 12
3 Botswana 6 3 9:8 9
4 Uganda 6 3 6:7 9
5 Guinea 6 2 4:5 7
6 Somalia 6 0 3:11 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Thăng hạng: )
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng H Trận Thắng H.Số Điểm
1 Tunisia 6 5 9:0 16
2 Namibia 6 3 8:2 12
3 Liberia 6 3 7:4 10
4 Guinea Xích đạo 6 2 4:8 7
5 Malawi 6 2 4:6 6
6 Sao Tome & Principe 6 0 2:14 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Thăng hạng: )
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng I Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ghana 6 5 15:5 15
2 Comoros 6 4 9:7 12
3 Madagascar 6 3 9:6 10
4 Mali 6 2 8:4 9
5 Trung Phi 6 1 8:13 5
6 Chad 6 0 1:15 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Thăng hạng: )
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Gabon 6 5 12:6 15
2 Cameroon 6 3 12:4 12
3 Senegal 6 3 8:1 12
4 Namibia 6 3 8:2 12
5 Comoros 6 4 9:7 12
6 Mozambique 6 4 10:11 12
7 Burkina Faso 6 3 13:7 11
8 Rwanda 6 2 4:4 8
9 Niger 4 2 6:4 6
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Thăng hạng: )
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Đức 3 2 8:2 7
2 Thụy Sĩ 3 1 5:3 5
3 Hungary 3 1 2:5 3
4 Scotland 3 0 2:7 1
1 Sepsi Sf. Gheorghe 3 3 10:3 9
2 U Craiova 1948 3 2 2:0 7
3 FC Voluntari 3 1 1:5 3
4 Din. Bucuresti 3 0 5:6 2
5 Unirea Slobozia 3 0 3:4 2
6 Petrolul 3 0 1:4 1
1 Dalian Yingbo 14 9 20:7 31
2 Qingdao Red Lions 14 10 21:10 31
3 Beijing Technology 14 5 11:10 20
4 Hubei Istar 14 5 15:13 19
5 Taian Tiankuang 14 4 16:17 18
6 Nantong Haimen 14 3 15:10 16
7 Wuhan Jiangcheng 14 2 10:23 11
8 Zibo Qisheng 14 0 6:24 4
1 Llaneros 6 4 9:5 13
2 Fortaleza 6 4 11:3 12
3 Cartagena 6 1 5:10 5
4 Quindio 6 0 5:12 3
1 Honduras 4 4 12:2 12
2 Bermuda 4 2 9:8 7
3 Cuba 4 2 6:5 6
4 Quần đảo Cayman 4 1 1:9 3
5 Antigua and Barbuda 4 0 1:5 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Giai đoạn 3: )
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Tây Ban Nha 3 3 5:0 9
2 Ý 3 1 3:3 4
3 Croatia 3 0 3:6 2
4 Albania 3 0 3:5 1
1 UTA Arad 3 2 8:3 7
2 Mioveni 3 2 2:3 6
3 FCSB 3 1 4:2 5
4 Gloria Buzau 3 1 3:4 3
5 FC Botosani 3 1 1:3 3
6 Otelul 3 0 0:3 1
1 Chongqing Tonglianglong 14 11 34:9 36
2 Guangxi Lanhang 14 8 15:9 28
3 Yunnan Yukun 14 8 33:11 27
4 Wenzhou Professional 14 5 11:21 17
5 Hunan Billows 14 3 17:28 13
6 Ganzhou Ruishi 14 4 14:30 13
7 Quanzhou Yassin 14 3 14:21 12
8 Kunming City Star 14 3 10:19 11
1 Patriotas 6 1 6:4 8
2 Cucuta 6 1 10:8 8
3 Real Cundinamarca 6 1 5:6 6
4 Inter Palmira 6 1 4:7 6
1 Costa Rica 4 4 17:1 12
2 Trinidad & Tobago 4 2 16:7 7
3 Grenada 4 2 11:7 7
4 Saint Kitts & Nevis 4 1 5:13 3
5 Bahamas 4 0 1:22 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Giai đoạn 3: )
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Anh 3 1 2:1 5
2 Đan Mạch 3 0 2:2 3
3 Slovenia 3 0 2:2 3
4 Serbia 3 0 1:2 2
1 CFR Cluj 3 1 6:1 5
2 U. Cluj 3 1 5:1 5
3 Farul Constanta 3 1 4:2 5
4 FC Rapid Bucuresti 3 1 4:3 4
5 CSC Dumbravita 3 1 5:9 3
6 Alexandria 3 0 2:10 1
1 Curacao 4 4 15:2 12
2 Haiti 4 3 11:7 9
3 Saint Lucia 4 1 5:9 4
4 Aruba 4 0 3:10 2
5 Barbados 4 0 4:10 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Giai đoạn 3: )
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Áo 3 2 6:4 6
2 Pháp 3 1 2:1 5
3 Hà Lan 3 1 4:4 4
4 Ba Lan 3 0 3:6 1
1 FC Hermannstadt 3 2 7:5 6
2 FC Arges 3 1 3:2 5
3 Baia Mare 3 1 8:3 4
4 Univ. Craiova 3 1 4:3 4
5 Ocna Mures 3 1 2:7 4
6 Chindia Targoviste 3 0 2:6 1
1 Panama 4 4 10:1 12
2 Nicaragua 4 3 9:4 9
3 Guyana 4 2 6:4 6
4 Montserrat 4 1 3:10 3
5 Belize 4 0 1:10 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Giai đoạn 3: )
Bảng E Trận Thắng H.Số Điểm
1 Jamaica 4 4 8:2 12
2 Guatemala 4 3 13:5 9
3 Cộng hòa Dominican 4 2 11:5 6
4 Dominica 4 1 5:14 3
5 Quần đảo Virgin Anh 4 0 0:11 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Giai đoạn 3: )
Bảng F Trận Thắng H.Số Điểm
1 Suriname 4 3 10:2 10
2 El Salvador 4 2 7:2 8
3 Puerto Rico 4 2 10:2 7
4 Saint Vincent & Grenadines 4 1 9:9 3
5 Anguilla 4 0 0:21 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Giai đoạn 3: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Argentina 16 11 28:9 35
2 Ecuador 16 7 13:5 25
3 Brazil 16 7 21:16 25
4 Uruguay 16 6 19:12 24
5 Paraguay 16 6 13:10 24
6 Colombia 16 5 19:15 22
7 Venezuela 16 4 15:19 18
8 Bolivia 16 5 16:32 17
9 Peru 16 2 6:17 12
10 Chilê 16 2 9:24 10
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Thăng hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
  • Ecuador: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn) Ecuador: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Qatar 6 5 18:3 16
2 Kuwait 6 2 6:6 7
3 Afghanistan 6 1 3:14 5
4 Ấn Độ 6 1 3:7 5
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Giai đoạn 3: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Vòng 3: )
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Nhật Bản 6 6 24:0 18
2 Triều Tiên 6 3 11:7 9
3 Syria 6 2 9:12 7
4 Myanmar 6 0 3:28 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Giai đoạn 3: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Vòng 3: )
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Hàn Quốc 6 5 20:1 16
2 Trung Quốc 6 2 9:9 8
3 Thái Lan 6 2 9:9 8
4 Singapore 6 0 5:24 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Giai đoạn 3: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Vòng 3: )
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Oman 6 4 11:2 13
2 Kyrgyzstan 6 3 13:7 11
3 Malaysia 6 3 9:9 10
4 Đài Loan TQ 6 0 2:17 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Giai đoạn 3: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Vòng 3: )
Bảng E Trận Thắng H.Số Điểm
1 Iran 6 4 16:4 14
2 Uzbekistan 6 4 13:4 14
3 Turkmenistan 6 0 4:14 2
4 Hồng Kông 6 0 4:15 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Giai đoạn 3: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Vòng 3: )
Bảng F Trận Thắng H.Số Điểm
1 Iraq 6 6 17:2 18
2 Indonesia 6 3 8:8 10
3 Việt Nam 6 2 6:10 6
4 Philippines 6 0 3:14 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Giai đoạn 3: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Vòng 3: )
Bảng G Trận Thắng H.Số Điểm
1 Jordan 6 4 16:4 13
2 Ả Rập Saudi 6 4 12:3 13
3 Tajikistan 6 2 11:7 8
4 Pakistan 6 0 1:26 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Giai đoạn 3: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Vòng 3: )
Bảng H Trận Thắng H.Số Điểm
1 UAE 6 5 16:2 16
2 Bahrain 6 3 11:3 11
3 Yemen 6 1 5:9 5
4 Nepal 6 0 2:20 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Giai đoạn 3: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Vòng 3: )
Bảng I Trận Thắng H.Số Điểm
1 Úc 6 6 22:0 18
2 Palestine 6 2 6:6 8
3 Liban 6 1 5:8 6
4 Bangladesh 6 0 1:20 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Giai đoạn 3: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Vòng 3: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ai Cập 6 5 14:2 16
2 Burkina Faso 6 3 13:7 11
3 Sierra Leone 6 2 7:7 8
4 Ethiopia 6 1 7:7 6
5 Guinea Bissau 6 1 5:7 6
6 Djibouti 6 0 4:20 1
1 Iran 10 7 19:8 23
2 Uzbekistan 10 6 14:7 21
3 UAE 10 4 15:8 15
4 Qatar 10 4 17:24 13
5 Kyrgyzstan 10 2 12:18 8
6 Triều Tiên 10 0 9:21 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Giai đoạn 4: )
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 D.R. Congo 6 4 7:2 13
2 Senegal 6 3 8:1 12
3 Sudan 6 3 8:2 12
4 Togo 6 0 4:7 4
5 Nam Sudan 6 0 2:10 3
6 Mauritania 6 0 2:9 2
1 Hàn Quốc 10 6 20:7 22
2 Jordan 10 4 16:8 16
3 Iraq 10 4 9:9 15
4 Oman 10 3 9:14 11
5 Palestine 10 2 10:13 10
6 Kuwait 10 0 7:20 5
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Giai đoạn 4: )
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Nam Phi 6 4 10:5 13
2 Rwanda 6 2 4:4 8
3 Benin 6 2 6:7 8
4 Nigeria 6 1 7:6 7
5 Lesotho 6 1 4:5 6
6 Zimbabwe 6 0 5:9 4
1 Nhật Bản 10 7 30:3 23
2 Úc 10 5 16:7 19
3 Ả Rập Saudi 10 3 7:8 13
4 Indonesia 10 3 9:20 12
5 Trung Quốc 10 3 7:20 9
6 Bahrain 10 1 5:16 6
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Giai đoạn 4: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Đức 3 2 8:2 7
2 Thụy Sĩ 3 1 5:3 5
3 Hungary 3 1 2:5 3
4 Scotland 3 0 2:7 1
1 Sepsi Sf. Gheorghe 3 3 10:3 9
2 U Craiova 1948 3 2 2:0 7
3 FC Voluntari 3 1 1:5 3
4 Din. Bucuresti 3 0 5:6 2
5 Unirea Slobozia 3 0 3:4 2
6 Petrolul 3 0 1:4 1
1 Dalian Yingbo 14 9 20:7 31
2 Qingdao Red Lions 14 10 21:10 31
3 Beijing Technology 14 5 11:10 20
4 Hubei Istar 14 5 15:13 19
5 Taian Tiankuang 14 4 16:17 18
6 Nantong Haimen 14 3 15:10 16
7 Wuhan Jiangcheng 14 2 10:23 11
8 Zibo Qisheng 14 0 6:24 4
1 Llaneros 6 4 9:5 13
2 Fortaleza 6 4 11:3 12
3 Cartagena 6 1 5:10 5
4 Quindio 6 0 5:12 3
1 Honduras 4 4 12:2 12
2 Bermuda 4 2 9:8 7
3 Cuba 4 2 6:5 6
4 Quần đảo Cayman 4 1 1:9 3
5 Antigua and Barbuda 4 0 1:5 1
1 Đức 0 0 0:0 0
2 Slovakia 0 0 0:0 0
3 Bắc Ireland 0 0 0:0 0
4 Luxembourg 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Thăng hạng: )
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Tây Ban Nha 3 3 5:0 9
2 Ý 3 1 3:3 4
3 Croatia 3 0 3:6 2
4 Albania 3 0 3:5 1
1 UTA Arad 3 2 8:3 7
2 Mioveni 3 2 2:3 6
3 FCSB 3 1 4:2 5
4 Gloria Buzau 3 1 3:4 3
5 FC Botosani 3 1 1:3 3
6 Otelul 3 0 0:3 1
1 Chongqing Tonglianglong 14 11 34:9 36
2 Guangxi Lanhang 14 8 15:9 28
3 Yunnan Yukun 14 8 33:11 27
4 Wenzhou Professional 14 5 11:21 17
5 Hunan Billows 14 3 17:28 13
6 Ganzhou Ruishi 14 4 14:30 13
7 Quanzhou Yassin 14 3 14:21 12
8 Kunming City Star 14 3 10:19 11
1 Patriotas 6 1 6:4 8
2 Cucuta 6 1 10:8 8
3 Real Cundinamarca 6 1 5:6 6
4 Inter Palmira 6 1 4:7 6
1 Costa Rica 4 4 17:1 12
2 Trinidad & Tobago 4 2 16:7 7
3 Grenada 4 2 11:7 7
4 Saint Kitts & Nevis 4 1 5:13 3
5 Bahamas 4 0 1:22 0
1 Thụy Điển 0 0 0:0 0
2 Thụy Sĩ 0 0 0:0 0
3 Slovenia 0 0 0:0 0
4 Kosovo 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Thăng hạng: )
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Anh 3 1 2:1 5
2 Đan Mạch 3 0 2:2 3
3 Slovenia 3 0 2:2 3
4 Serbia 3 0 1:2 2
1 CFR Cluj 3 1 6:1 5
2 U. Cluj 3 1 5:1 5
3 Farul Constanta 3 1 4:2 5
4 FC Rapid Bucuresti 3 1 4:3 4
5 CSC Dumbravita 3 1 5:9 3
6 Alexandria 3 0 2:10 1
1 Curacao 4 4 15:2 12
2 Haiti 4 3 11:7 9
3 Saint Lucia 4 1 5:9 4
4 Aruba 4 0 3:10 2
5 Barbados 4 0 4:10 1
1 Hy Lạp 0 0 0:0 0
2 Scotland 0 0 0:0 0
3 Belarus 0 0 0:0 0
4 Đan Mạch 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Thăng hạng: )
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Áo 3 2 6:4 6
2 Pháp 3 1 2:1 5
3 Hà Lan 3 1 4:4 4
4 Ba Lan 3 0 3:6 1
1 FC Hermannstadt 3 2 7:5 6
2 FC Arges 3 1 3:2 5
3 Baia Mare 3 1 8:3 4
4 Univ. Craiova 3 1 4:3 4
5 Ocna Mures 3 1 2:7 4
6 Chindia Targoviste 3 0 2:6 1
1 Panama 4 4 10:1 12
2 Nicaragua 4 3 9:4 9
3 Guyana 4 2 6:4 6
4 Montserrat 4 1 3:10 3
5 Belize 4 0 1:10 0
1 Pháp 0 0 0:0 0
2 Iceland 0 0 0:0 0
3 Ukraine 0 0 0:0 0
4 Azerbaijan 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Thăng hạng: )
Bảng E Trận Thắng H.Số Điểm
1 Jamaica 4 4 8:2 12
2 Guatemala 4 3 13:5 9
3 Cộng hòa Dominican 4 2 11:5 6
4 Dominica 4 1 5:14 3
5 Quần đảo Virgin Anh 4 0 0:11 0
1 Thổ N. K. 0 0 0:0 0
2 Tây Ban Nha 0 0 0:0 0
3 Bulgaria 0 0 0:0 0
4 Georgia 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Thăng hạng: )
Bảng F Trận Thắng H.Số Điểm
1 Suriname 4 3 10:2 10
2 El Salvador 4 2 7:2 8
3 Puerto Rico 4 2 10:2 7
4 Saint Vincent & Grenadines 4 1 9:9 3
5 Anguilla 4 0 0:21 0
1 Bồ Đào Nha 0 0 0:0 0
2 Armenia 0 0 0:0 0
3 Hungary 0 0 0:0 0
4 Ireland 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Thăng hạng: )
Bảng G Trận Thắng H.Số Điểm
1 Phần Lan 4 2 5:5 7
2 Hà Lan 2 2 10:0 6
3 Ba Lan 3 2 4:2 6
4 Lithuania 3 0 2:3 2
5 Malta 4 0 0:11 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Thăng hạng: )
Bảng H Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bosnia & Herzegovina 3 3 4:1 9
2 Áo 2 2 6:1 6
3 Romania 4 2 8:4 6
4 Đảo Síp 3 1 3:4 3
5 San Marino 4 0 1:12 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Thăng hạng: )
Bảng I Trận Thắng H.Số Điểm
1 Na Uy 4 4 13:2 12
2 Israel 3 2 7:6 6
3 Ý 2 1 2:3 3
4 Estonia 4 1 5:8 3
5 Moldova 3 0 2:10 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Thăng hạng: )
Bảng J Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bắc Macedonia 4 2 6:2 8
2 Wales 4 2 10:6 7
3 Bỉ 2 1 5:4 4
4 Kazakhstan 3 1 3:4 3
5 Liechtenstein 3 0 0:8 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Thăng hạng: )
Bảng K Trận Thắng H.Số Điểm
1 Anh 3 3 6:0 9
2 Albania 4 1 4:3 5
3 Serbia 2 1 3:0 4
4 Latvia 3 1 2:4 4
5 Andorra 4 0 0:8 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Thăng hạng: )
Bảng L Trận Thắng H.Số Điểm
1 Cộng hòa Séc 4 3 9:6 9
2 Croatia 2 2 12:1 6
3 Montenegro 3 2 4:3 6
4 Quần đảo Faroe 3 1 3:4 3
5 Gibraltar 4 0 2:16 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Thăng hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Panama 4 3 9:2 10
2 Trinidad & Tobago 4 3 10:9 9
3 Martinique 4 2 2:3 7
4 Guatemala 4 1 5:7 4
5 Curacao 4 1 6:7 3
6 El Salvador 4 0 2:6 1
1 Tây Ban Nha 8 7 25:5 21
2 Scotland 8 5 17:8 17
3 Na Uy 8 3 14:12 11
4 Georgia 8 2 12:18 8
5 Đảo Síp 8 0 3:28 0
1 Racing Club 6 4 13:6 13
2 Flamengo RJ 6 3 11:5 11
3 Nublense 6 1 3:10 5
4 Aucas 6 1 6:12 4
1 New Caledonia 3 2 7:4 7
2 Fiji 3 1 5:4 5
3 Quần đảo Solomon 3 1 4:5 3
4 Papua New Guinea 3 0 5:8 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Giai đoạn 3: )
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Jamaica 4 3 10:5 10
2 Honduras 4 2 8:1 7
3 Suriname 4 1 6:3 5
4 Cuba 4 1 1:4 5
5 Haiti 4 0 5:6 3
6 Grenada 4 0 2:13 1
1 Pháp 8 7 29:3 22
2 Hà Lan 8 6 17:7 18
3 Hy Lạp 8 4 14:8 13
4 Ireland 8 2 9:10 6
5 Gibraltar 8 0 0:41 0
1 Internacional 6 3 10:6 12
2 Nacional 6 3 9:7 11
3 Ind. Medellin 6 3 10:9 10
4 Metropolitanos 6 0 4:11 0
1 New Zealand 3 3 19:1 9
2 Tahiti 3 2 5:3 6
3 Vanuatu 3 1 5:11 3
4 Samoa 3 0 1:15 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Giai đoạn 3: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.