- Division 2 - West
- Khu vực:
- Mùa giải:2013/2014
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 19 | 11 | 4 | 38 | 68 |
2 ![]() | 34 | 17 | 11 | 6 | 25 | 62 |
3 ![]() | 34 | 16 | 11 | 7 | 13 | 59 |
4 ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | 18 | 55 |
5 ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 11 | 52 |
6 ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 4 | 52 |
7 ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 4 | 52 |
8 ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 2 | 51 |
9 ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | 11 | 49 |
10 ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 4 | 48 |
11 ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 3 | 45 |
12 ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | -4 | 43 |
13 ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | -2 | 41 |
14 ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 |
15 ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | -18 | 36 |
16 ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | -14 | 34 |
17 ![]() | 34 | 9 | 5 | 20 | -25 | 32 |
18 ![]() | 34 | 3 | 8 | 23 | -59 | 17 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Division 1
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
- Polonia Bytom: -2 điểm (Quyết định của liên đoàn)