- Ligue 1
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 18 | 53 |
2 ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 7 | 43 |
3 ![]() | 26 | 11 | 9 | 6 | 11 | 42 |
4 ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 8 | 42 |
5 ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 3 | 37 |
6 ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 1 | 36 |
7 ![]() | 26 | 8 | 11 | 7 | 2 | 35 |
8 ![]() | 26 | 7 | 12 | 7 | -1 | 33 |
9 ![]() | 26 | 7 | 11 | 8 | -2 | 32 |
10 ![]() | 26 | 7 | 10 | 9 | -4 | 31 |
11 ![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | 1 | 30 |
12 ![]() | 26 | 4 | 17 | 5 | -4 | 29 |
13 ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | -12 | 28 |
14 ![]() | 26 | 1 | 9 | 16 | -28 | 12 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.